CARACTERÍSTICS FÍSICAS ORDENADOR (HARDWARE)
ORDENADOR | DESCRIPCIÓN |
Sistema Operativo | Microsoft Windows XP Professional |
Service pack S.O | Service Pack 3 |
DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) |
Nombre Sistema | KIKCAR |
Nombre Usuario | kike |
PLACA BASE | DESCRIPCIÓN |
Tipo Procesador | AMD Athlon(tm) 64X2 Dual Core Processor 3800+ |
Velocidad | 2000 MHz |
Nombre Placa Base | AM2XLI-eSATA2 |
Chipset Placa Base | ULi/ALi M1697, AMD Hammer |
Memoria del Sistema | 2048 MB (Registered DDR SDRAM) |
| 64 KB |
| 512 KB (Asynchronous) |
Tipo de BIOS | AMI(06/09/06) |
Puerto de comunicación | Purto de comunicaciones (COM1) |
Puerto de comunicación | Puerto de impresora ECP (LPT1) |
MONITOR | DESCRIPCIÓN |
Monitor | Monitor Plug and Play [NoDB] (160342240) |
Tarjeta Gráfica | Radeon X1300 Series (256 MB) |
Tarjeta Gráfica | Radeon X1300 Series Secondary (256 MB) |
MULTIMEDIA | DESCRIPCIÓN |
Tarjeta de sonido | ULi/ALi M5461 High Definition Audio Controller |
ALMACENAMIENTO | DESCRIPCIÓN |
Controlador IDE | Controladora ALi M5229 PCI Bus Master IDE |
Controlador SCSI/RAID | ULi SATA/RAID Controller (M1575/M1697) |
Disco duro | ST332062 0AS SCSI Disk Device (298 GB) |
Disquetera de 3 ½ | Unidad de disquete |
Estado de los discos duros SMART | OK |
Lector óptico | HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N |
DISCO LÓGICO | TIPO DISCO | SISTEMA ARCHIVOS | TOTAL | UTILIZADO | LIBRE |
A: | Disco removible | ||||
C: | Disco local | NTFS | 199996 MB | 7380 MB | 192616 MB |
D: | Lector óptico | ||||
E: (Kingston) | Disco removible | FAT | 1946 MB | 1255 MB | 690 MB |
DISCOS FÍSICOS | TIPO PARTICIÓN | DISCO | OFFSET ARRANQUE | TAMAÑO PARTICIÓN |
#1 (Activo) | NTFS | C: | 0 MB | 199996 MB |
#2 | Linux | 199997 MB | 100927 MB | |
#3 | Linux swap | 300925 MB | 4320 MB |
PARTICIONES | DESCRIPCIÓN |
C: (NTFS) | 199996 MB (192848 MB libre) |
DISPOSITIVOS ENTRADA | DESCRIPCIÓN |
Ratón | Mouse compatible con HID |
Teclado | Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2 Keyboard |
RED | DESCRIPCIÓN |
Tarjeta de red | Conceptronic 54g Wireless PCI Card (192.168.1.33) |
Tarjeta de red | ULi PCI Fast Ethernet Controller |
DISPOSITIVOS | DESCRIPCIÓN |
Controlador USB1 | ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller |
Controlador USB1 | ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller |
Controlador USB1 | ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller |
Controlador USB2 | ULi/ALi M5273 USB 2.0 Host Controller |
Dispositivos USB | Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Dispositivos USB | Dispositivo de interfaz humana USB |
CARACTERÍSTICS LÓGICAS ORDENADOR (SOFTWARE)
PROGRAMAS INSTALADOS | TAMAÑO |
Adobe Acrobat 5.0 | 12,43 MB |
Adobe Download Manager | 0,42 MB |
Adobe Flsh Player1 10 Active X | |
ANIO Service | 1,09 MB |
ANIWZCS2 Service | 1,09 MB |
Athlon 64 Processor Driver | 0,13 MB |
ATI – Utilidad de desinstalación de software | 0,11 MB |
ATI Catalyst Control Center | 193,00 MB |
ATI Display Driver | |
ATI HYDRAVISION | 1,09 MB |
Conceptronis 54Mbs Gíreles Utility | 12,41 MB |
EVEREST Home Edition v2.20 | 6,59 MB |
Microsoft .NET Framework 1.1 | |
Microsoft Office XP Professional | 216,00 MB |
Realtek High Definition Audio Driver | 42,20 MB |
SISoftware Sandra Lite 2010.SP1 a | 66,68 MB |
Softonic.com4 Toolbar | 5,43 MB |
ULi LAN Driver | 1,09 MB |
ULi Power Exprress Engine Enabling Driver | |
ULi Sata Driver | 746,00 MB |
TIEMPOS ARRANQUE ORDENADOR
ARRANQUE
- Windows 28 sg (no cuenta selección S.O ni petición usuarios)
- Explorer 3 sg (siguiente vez menos, 2 sg)
- Word 2 sg (siguiente vez menos, 1 sg)
- Ubuntu 29 sg (no cueta selección S.O ni petición usuarios)
- Firefox 4 sg (siguiente vez menos, 2 sg)
- Open Office Writer 7 sg (siguiente vez menos, 2 sg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario